Vive Erandio (Erandio)

Nueva promoción de 150 viviendas protegidas en régimen de cooperativa en pleno centro de Erandio. A un paso de la estación de metro y a escasos metros del Polideportivo Municipal de Altzaga.

70 VPO viviendas de protección oficial  (100% reservadas) y 80 VTM viviendas tasadas municipales

2 dormitorios con garaje y trastero desde 196.036 €*

3 dormitorios con garaje y trastero desde 220.320 €*

*10% IVA no inluido

¿Te interesa? Rellena el formulario de la derecha y nos pondremos en contacto contigo.

IMPORTANTE: las viviendas abajo publicadas pertenecen a las Viviendas Tasadas Municipales. Las 70 VPO están 100% reservadas.

¿Quieres saber más?
¿Quieres saber más?

    Rellena este formulario con tus datos y pronto nos pondremos en contacto contigo para informarte de manera personalizada.












    ¿Quieres saber más?
    ¿Quieres saber más?

      Rellena este formulario con tus datos y pronto nos pondremos en contacto contigo para informarte de manera personalizada.












      Inmuebles de la promoción

      Portal:

      Dormitorios:

      Viviendas Disponibles:

      Piso Dormitorios Baños Terraza Garage Trastero m² terraza m² útiles m² construidos Precio Plano del inmueble
      1 A 3 2 83.99 - 223.233€ Descargar plano
      1 A 2 1 70.45 - 196.036€ Descargar plano
      1 A 3 2 83.83 - 222.921€ Descargar plano
      1 B 3 2 84.18 - 223.604€ Descargar plano
      1 B 3 2 84.08 - 223.410€ Descargar plano
      1 B 3 2 88.56 - - Reservado
      1 C 3 2 82.50 - 220.321€ Descargar plano
      1 D 3 2 89.88 - 234.750€ Descargar plano
      1 E 2 1 70.49 - 196.135€ Descargar plano
      2 A 2 1 70.45 - 201.070€ Descargar plano
      2 A 3 2 83.83 - 227.954€ Descargar plano
      2 A 3 2 83.99 - 228.267€ Descargar plano
      2 B 3 2 84.18 - - Reservado
      2 B 3 2 88.56 - 237.202€ Descargar plano
      2 B 3 2 84.08 - 228.443€ Descargar plano
      2 C 3 2 82.50 - 225.354€ Descargar plano
      2 D 3 2 89.88 - 239.773€ Descargar plano
      2 E 2 1 70.49 - 201.168€ Descargar plano
      3 A 3 2 84.08 - 230.767€ Descargar plano
      3 A 2 2 69.72 - 201.774€ Descargar plano
      3 A 3 2 83.83 - 230.454€ Descargar plano
      3 B 3 2 84.14 - 231.138€ Descargar plano
      3 B 3 2 88.56 - 239.702€ Descargar plano
      3 B 3 2 84.08 - 230.943€ Descargar plano
      3 C 3 2 82.50 - 227.854€ Descargar plano
      3 D 3 2 89.88 - 242.273€ Descargar plano
      3 E 2 2 69.86 - 202.128€ Descargar plano
      4 A 2 2 69.72 - 203.274€ Descargar plano
      4 A 3 2 83.99 - 232.267€ Descargar plano
      4 A 3 2 83.83 - 231.854€ Descargar plano
      4 B 3 2 84.18 - 232.638€ Descargar plano
      4 B 3 2 84.08 - 232.443€ Descargar plano
      4 B 3 2 88.56 - - Reservado
      4 C 3 2 82.50 - 229.354€ Descargar plano
      4 D 3 2 89.88 - 243.773€ Descargar plano
      4 E 2 2 69.86 - 203.628€ Descargar plano
      5 A 3 2 83.83 - 233.454€ Descargar plano
      5 A 3 2 83.99 - 233.767€ Descargar plano
      5 A 2 2 69.72 - 204.774€ Descargar plano
      5 B 3 2 84.08 - 233.943€ Descargar plano
      5 B 3 2 88.56 - 242.702€ Descargar plano
      5 B 3 2 84.18 - - Reservado
      5 C 3 2 82.50 - 230.854€ Descargar plano
      5 D 3 2 89.88 - - Reservado
      5 E 2 2 69.86 - 205.128€ Descargar plano
      6 A 3 2 83.83 - 234.954€ Descargar plano
      6 A 2 2 69.72 - 206.274€ Descargar plano
      6 A 3 2 83.99 - 235.267€ Descargar plano
      6 B 3 2 84.18 - - Reservado
      6 B 3 2 84.08 - 235.443€ Descargar plano
      6 B 3 2 88.56 - 244.202€ Descargar plano
      6 C 3 2 82.50 - 232.354€ Descargar plano
      6 D 3 2 89.88 - - Reservado
      6 E 2 2 69.86 - - Reservado
      7 A 2 2 69.72 - 207.274€ Descargar plano
      7 A 3 2 83.99 - 236.267€ Descargar plano
      7 A 3 2 83.83 - 235.954€ Descargar plano
      7 B 3 2 84.08 - 236.443€ Descargar plano
      7 B 3 2 88.56 - - Reservado
      7 B 3 2 84.18 - 236.638€ Descargar plano
      7 C 3 2 82.50 - 233.354€ Descargar plano
      7 D 3 2 89.88 - - Reservado
      7 E 2 2 69.86 - 207.628€ Descargar plano
      8 A 3 2 83.83 - 236.954€ Descargar plano
      8 A 3 2 83.99 - - Reservado
      8 A 2 2 69.72 - 208.274€ Descargar plano
      8 B 3 2 84.14 - 237.638€ Descargar plano
      8 B 3 2 84.08 - 237.443€ Descargar plano
      8 B 3 2 88.56 - 246.202€ Descargar plano
      8 C 3 2 82.50 - - Reservado
      8 D 3 2 89.88 - - Reservado
      8 E 2 2 69.86 - 208.628€ Descargar plano
      9 A 2 2 69.24 - 229.613€ Descargar plano
      9 A 2 2 19.06 58.16 - - Reservado
      9 A 3 2 83.73 - - Reservado
      9 A 2 2 69.47 - - Reservado
      9 B 3 2 82.03 - - Reservado
      9 B 3 2 82.48 - - Reservado
      9 D 3 2 83.06 - - Reservado
      Desliza horizontalmente para ver todas las características

      Descargar folleto de la promoción

      Descárgate el folleto informativo de esta promoción para poder acceder a todas sus propiedades, la ficha de los materiales utilizados, precio y condiciones.

      Te ayudamos a calcular tu hipoteca

      Esta es una aproximación a grandes rasgos del precio de tu hipoteca, para mayor exactitud tendrás que hablar con tu entidad bancaria.
      Años
      %
      Error al realizar los cálculos

      La mejor ubicación

      Uso de Cookies

      Nuestra web utiliza cookies de terceros para analizar sus hábitos de navegación y elaborar estadísticas sobre su interacción con nuestro sitio web. Puede obtener más información en nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.